Технічні дані TIGGO 7
Оновлений кроссовер Tiggo 3 успадкував найкраще від своїх попередників, отримавши на додаток кілька нових інноваційних технологічних та дизайнерських рішень. Фари відомої форми в «сімейному» стилі Chery стали не тільки елегантнішими, але й ефективнішими, забезпечуючи хороший рівень освітленості, покращуючи видимість у дощову та туманну погоду. При цьому ряд продуманих деталей у спортивному стилі роблять зовнішній вигляд Tiggo 3 ефектним, динамічним і елегантним як зовні, так і всередині.
Загальні дані | |||||||||||||
Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль/позашляховик SUV | ||||||||||||
Виробництво | 2016 - 2020 роках | ||||||||||||
Країна | Китай | ||||||||||||
Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4419 x 1765 x 1651 | ||||||||||||
Кількість дверей | 5 | ||||||||||||
Число місць | 5 | ||||||||||||
Колесна база, мм | 2510 | ||||||||||||
Ширина передньої колії, мм | 1500 | ||||||||||||
Ширина задньої колії, мм | 1495 | ||||||||||||
Кліренс, мм | 190 | ||||||||||||
Мінімальний радіус розвороту, м | 5.5 | ||||||||||||
Снаряжена вага, кг | 1455 | ||||||||||||
Допустима вага, кг | 1765 | ||||||||||||
Об`єм багажнику, л | 392 | ||||||||||||
Об`єм паливного баку, л | 55 | ||||||||||||
Параметри підвіски та гальма | |||||||||||||
Предня підвіска | Незалежна, амортизаційна стійка типу МакФерсон | ||||||||||||
Задня підвіска | Незалежна, багаторичажна | ||||||||||||
Передні гальма | Дискові вентильовані | ||||||||||||
Задні гальма | Дискові | ||||||||||||
Гальмо стоянки | Ручне | ||||||||||||
Параметри колес та кріплень | |||||||||||||
Радіус, R | R17 | ||||||||||||
Параметри кріплення | 5X108 | ||||||||||||
Ширина диску, J | 7,0 J | ||||||||||||
Виліт, ET | ET33-45 | ||||||||||||
Діаметр центрального отвору, мм | 60.1 мм | ||||||||||||
Розмір покришок | 215/60R17 |
На відміну від попередників, від великої гамми двигунів, у Тігго 3 залишився лише один. Але він достатнью надійний та єкономічний.
Двигун | 1.6 (SQRE4G16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об`єм двигуна | 1598 см³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність | 126/6150 к.с/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутний момент | 160/3900 Нм/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розгін до 100 км/год | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість, км/год | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр циліндру | 77 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хід поршня | 85.8 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надув | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь стиснення | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розхід палива місто/зміш./траса | 9/7/6 |
Нова модель Чері TIGGO 3, оснащалася лише переднім приводом.
Трансмісія | CVT 2WD | МТ 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмісії | Вариатор | МКПП 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привід | Передній | Передній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточні числа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Першої передачі | - | 3.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другої передачі | - | 2.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третьої передачі | - | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертої передачі | - | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятої передачі | - | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задній хід | - | 3.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головна | - | 4.313 |
Комментарии
Пока нет комментариев