Технічні дані Chery Elara/Fora/A5
Chery A5 — це компактний автомобіль, що випускався китайським виробником Chery з 2006 по 2010 рік. Також збирався цей автомобіль в Україні та Россії під своїми назвами Elara та Fora відповідно. Схоже, цей автомобіль черпає натхнення від третього покоління Nissan Altima, незважаючи на те, що він не пов'язаний. З 2010 по 2013 рік випускався оновлений варіант A5 під назвою Cowin 3.
Автомобіль доступний з трьома варіантами двигунів: 1,5-літровий двигун, 1,6-літровий двигун або 2,0-літровий двигун. Також випускається гібридна версія, названа Chery A5ISG або A5BSG. Вважається першим гібридним автомобілем масового виробництва китайського автопрому. Він оснащений такими функціями безпеки, як ABS, EBD і ESP.
Загальні дані | |||||||||||||
Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль Седан | ||||||||||||
Виробництво | 2006 - 2013 рік | ||||||||||||
Країна | Китай | ||||||||||||
Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4552 x 1750 x 1483 | ||||||||||||
Кількість дверей | 4 | ||||||||||||
Число місць | 5 | ||||||||||||
Колесна база, мм | 2600 | ||||||||||||
Ширина передньої колії, мм | 1505 | ||||||||||||
Ширина задньої колії, мм | 1505 | ||||||||||||
Кліренс, мм | 124 | ||||||||||||
Мінімальний радіус розвороту, м | 5.3 | ||||||||||||
Снаряжена вага, кг | 1290 | ||||||||||||
Допустима вага, кг | 1665 | ||||||||||||
Об`єм багажнику, л | 380 | ||||||||||||
Об`єм паливного баку, л | 52 | ||||||||||||
Параметри підвіски та гальма | |||||||||||||
Предня підвіска | Незалежна, амортизаційна стійка типу МакФерсон | ||||||||||||
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | ||||||||||||
Передні гальма | Дискові вентильовні | ||||||||||||
Задні гальма | Дискові | ||||||||||||
Гальмо стоянки | Ручне | ||||||||||||
Параметри колес та кріплень | |||||||||||||
Радіус, R | R15 | ||||||||||||
Параметри кріплення | 4X114.3 | ||||||||||||
Ширина диску, J | 6 J | ||||||||||||
Виліт, ET | ET+46 | ||||||||||||
Максимальне навантаження на колесо, кг | 550 | ||||||||||||
Діаметр центрального отвору, мм | 56,5 мм | ||||||||||||
Гайка, тип гайки | 12х1,5, сфера | ||||||||||||
Розмір покришок | 195/55 R15 |
Автомобіль поставляється на наш ринок з атмосферними бензиновими двигунами об'ємом 1.5, 1.6, 1.8 та 2.0 літри у поєднанні з «механікою».
Двигун | 1.5 (SQR477F) | 2.0 (SQR484F) | 1.8 (SQR481FC) | 1.6 (SQR481F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об`єм двигуна | 1497 см³. | 1971 см³. | 1845 см³. | 1597 см³. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність | 109/6000 к.с/об. хв. | 136/5750 к.с/об. хв. | 132/5750 к.с/об. хв. | 119/6100 к.с/об. хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутний момент | 140/4500 Нм/об. хв. | 180/4000 Нм/об. хв. | 170/4000 Нм/об. хв. | 147/4500 Нм/об. хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розгін до 100 км/год | 16 | 13 | 13.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість, км/год | 172 | 185 | 185 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/SOHC | Рядний/4-циліндровий/DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр циліндру | 77.4 мм. | 83.5 мм. | 81 мм. | 81 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хід поршня | 79.52 мм. | 90 мм. | 89.5 мм. | 77.5 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надув | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь стиснення | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розхід палива місто/зміш./траса | 10/8/7 | 11/9/7.5 | 11/9/7.5 | 10/8/7 |
Модель Chery Elara/Fora/A5, оснащалася лише переднім приводом та 5-ти ступінчатими МКПП QR519 для нашого ринку
Трансмісія | МТ 2WD (QR519MHA) | МТ 2WD (QR519MHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмісії | МКПП 5 | МКПП 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привід | Передній | Передній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент на вході Н∙м | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло | GL-4 75W-90 | GL-4 75W-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єм масла, л. | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточні числа (Кількисть зуб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Першої передачі | 3.546 (39/11) | 3.546 (39/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другої передачі | 2.048 (43/21) | 2.048 (43/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третьої передачі | 1.346 (35/26) | 1.346 (35/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертої передачі | 0.972 (35/36) | 0.972 (35/36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятої передачі | 0.816 (31/38) | 0.769 (30/39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задній хід | 3.333 (40/12) | 3.333 (40/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головна | 4.188 (67/16) | 3.938 (63/16) |