Технічні дані TIGGO T11 рестайлінг, TIGGO FL
Позашляховик Chery Tiggo FL в перше був представлений на Пекінському автосалоні в 2012 році. Попередній кузов паркетника, як стверджують фахівці, був майже повним аналогом японського кросовера Toyota Rav4. Оновлений позашляховик Chery Tiggo FL, в свою чергу, отримав не лише нову приставку, а й свіжий вигляд. Зміни торкнулись не тільки зовнішнього виду, а й внутрішнього інтер'єру.
Загальні дані | |||||||||||||
Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль/позашляховик SUV | ||||||||||||
Виробництво | 2013 - 2016 роках | ||||||||||||
Країна | Китай | ||||||||||||
Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4285 x 1765 x 1705 | ||||||||||||
Кількість дверей | 5 | ||||||||||||
Число місць | 5 | ||||||||||||
Колесна база, мм | 2510 | ||||||||||||
Ширина передньої колії, мм | 1500 | ||||||||||||
Ширина задньої колії, мм | 1495 | ||||||||||||
Кліренс, мм | 190 | ||||||||||||
Мінімальний радіус розвороту, м | 5.5 | ||||||||||||
Снаряжена вага, кг | 1465 | ||||||||||||
Допустима вага, кг | 1765 | ||||||||||||
Об`єм багажнику, л | 392 | ||||||||||||
Об`єм паливного баку, л | 55 | ||||||||||||
Параметри підвіски та гальма | |||||||||||||
Предня підвіска | Незалежна, амортизаційна стійка типу МакФерсон | ||||||||||||
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | ||||||||||||
Передні гальма | Дискові вентильовані | ||||||||||||
Задні гальма | Дискові | ||||||||||||
Гальмо стоянки | Ручне | ||||||||||||
Параметри колес та кріплень | |||||||||||||
Радіус, R | R16, R17 | ||||||||||||
Параметри кріплення | 5X114.3 (R16), 5X108 (R17) | ||||||||||||
Ширина диску, J | 7,0 J | ||||||||||||
Виліт, ET | ET33-45 | ||||||||||||
Діаметр центрального отвору, мм | 60.1 мм | ||||||||||||
Гайка, тип гайки | M12x1.5, з пресшайбою | ||||||||||||
Розмір покришок | 235/60R16, 215/65R16, 215/70R16, 215/60R17 |
Автомобілі оснащалися меньшою гаммою двигунів ніж попередник, у данної моделїі їх було 3.
Двигун | 2.0 (SQR484F) | 1.8 (SQR481FC) | 1.6 (SQRE4G16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об`єм двигуна | 1971 см³. | 1845 см³. | 1598 см³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність | 136/5750 к.с/об. хв. | 132/5750 к.с/об. хв. | 126/6150 к.с/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутний момент | 180/4000 Нм/об. хв. | 170/4000 Нм/об. хв. | 160/3900 Нм/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розгін до 100 км/год | 12.5 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр циліндру | 83.5 мм. | 81 мм. | 77 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хід поршня | 90 мм. | 89.5 мм. | 85.8 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надув | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь стиснення | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розхід палива місто/зміш./траса | 11/9/8 | 11/9/8 | 9/7/6 |
Також TIGGO T11 FL, як і дорестайлінгова версія, оснащались і переднім приводом і повним.
Трансмісія | CVT/АТ 2WD | МТ 2WD | МТ 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмісії | Вариатор/РКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привід | Передній | Передній | Повний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточні числа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Першої передачі | - | 3.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другої передачі | - | 1.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третьої передачі | - | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертої передачі | - | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятої передачі | - | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задній хід | - | 3.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головна | - | 4.313 |
Мануал Tiggo FL - Дивитись/Скачати
Коментарі
Поки немає відгуків